| FOB Russia (Black Sea) | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat  12.5% | 
					215.25 | 
					 | 
					+0.25 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat 11.5% | 
					208.25 | 
					 | 
					+0.50 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					187.00 | 
					 | 
					+0.50 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Ukraine | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat  12.5% | 
					235.25 | 
					  | 
					-4.25 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat 11.5% | 
					231.50 | 
					  | 
					-4.25 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					225.25 | 
					  | 
					-4.25 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Romania | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat  12.5% | 
					242.00 | 
					 | 
					-2.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat 11% | 
					233.00 | 
					 | 
					-5.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					229.00 | 
					 | 
					+4.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Bulgaria | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat 11.5% | 
					231.75 | 
					  | 
					-6.50 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					228.75 | 
					  | 
					-5.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB France | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat 12% | 
					231.75 | 
					 | 
					-2.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Durum | 
					311.10 | 
					  | 
					+3.48 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Germany | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat 12% | 
					234.00 | 
					  | 
					-1.25 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB US Gulf NOLA | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat HRW 12% | 
					240.50 | 
					 | 
					+3.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat SRW | 
					220.75 | 
					 | 
					+1.50 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Argentina | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat  12.5% | 
					247.50 | 
					 | 
					+0.50 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat 11.5% | 
					234.00 | 
					  | 
					0.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Australia | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat Feed | 
					203.25 | 
					  | 
					-1.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Premium APW1 | 
					231.25 | 
					  | 
					-1.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Standard ASW1 | 
					229.50 | 
					  | 
					-1.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| CBOT Chicago | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat SRW | 
					189.87 | 
					 | 
					0.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| Euronext Paris | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Feed Wheat (London) | 
					231.99 | 
					  | 
					+2.27 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat | 
					228.12 | 
					 | 
					+6.31 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| BSE Hungary | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat | 
					182.98 | 
					  | 
					+0.23 | 
					Aug, 02 2024 | 
				
| Wheat Feed | 
					183.48 | 
					  | 
					-2.62 | 
					Sep, 05 2023 | 
				
  | 
		
			
				| ASX Australia | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat WA, Western Australia | 
					292.78 | 
					  | 
					+0.58 | 
					Feb, 23 2024 | 
				
| Wheat WM, Eastern Australia | 
					209.64 | 
					  | 
					+1.87 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| Matba Rofex, Argentina | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat | 
					203.00 | 
					  | 
					0.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Russia | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat 12.5% | 
					182.00 | 
					  | 
					+1.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					137.90 | 
					  | 
					-4.92 | 
					Jan, 17 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Ukraine | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat 12.5% | 
					235.00 | 
					  | 
					0.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					225.50 | 
					  | 
					0.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Romania | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat | 
					206.31 | 
					  | 
					+1.36 | 
					Jul, 30 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					191.32 | 
					  | 
					-0.92 | 
					Jul, 30 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Bulgaria | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat | 
					218.13 | 
					  | 
					+7.00 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					215.75 | 
					  | 
					+8.13 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| EXW Turkey | 
				Price, $/mt | 
				Forward Curves | 
				+/- | 
				Date | 
			
			| Wheat | 
					310.79 | 
					  | 
					+1.61 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Wheat Feed | 
					264.55 | 
					  | 
					+1.93 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
	 
  
					*Information is provided «as-is» and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed.