23.06.2017
| FOB | Sunflower | $/mt |
|---|---|---|
| Ukraine | Sunflower Seeds | 373 |
| France | Sunflower Seeds | 396.75 |
| Argentina | Sunflower Seeds | 370 |
| FOB | Grude Sunflower Oil | $/mt |
|---|---|---|
| Russia | Crude Sunflower Oil | 707.5 |
| Ukraine | Crude Sunflower Oil | 722,5 |
| Netherlands (Rdam) | Crude Sunflower Oil | 780 |
| Argentina | Crude Sunflower Oil | 697.75 |
| FOB | Sunflower Meal | $/mt |
|---|---|---|
| Russia | Sunflower Meal | 157.5 |
| Ukraine | Sunflower Meal | 162.5 |
| Argentina | Sunflower Meal | 133 |
